首页
>
默认 > OpenClaw Agent Token 当日消耗及费用报告
OpenClaw Agent Token 当日消耗及费用报告
报告日期:2026年5月26日
统计周期:2026年5月25日(全天)
一、昨日工作概览
主要完成任务
| 序号 | 任务 | 产出物 |
| 1 | XXX产品对比分析 | XXX产品深度分析报告.docx |
| 2 | Word文档标题样式问题诊断与修复 | 技术经验沉淀到 MEMORY.md |
| 3 | XXX报告生成 | XXX深度分析报告.docx |
| 4 | 表头段后间距样式修复 | 提示词改进V4 |
| 5 | 样式对比分析 | 样式规范差异记录 |
二、Token 消耗统计
总消耗概览
| 指标 | 数值 |
| 总 Token 消耗 | 40.89M |
| 总消息数 | 506 条 |
| 使用时长 | 约 10 小时 |
模型分布
| 模型 | Token 消耗 | 消息数 | 占比 |
| glm-5.1 | 35.40M | 456 | 86.6% |
| qwen3.5-plus | 3.81M | 34 | 9.3% |
| kimi-k2.5 | 1.68M | 16 | 4.1% |
Token 类型分布
| 类型 | 数量 | 占比 | 说明 |
| 缓存命中 | 30.11M | 73.7% | 隐式缓存自动命中 |
| 输入(未命中) | 10.51M | 25.8% | 新内容首次输入 |
| 输出 | 0.27M | 0.7% | AI 回复内容 |
三、阿里云百炼 API 价格表
官方定价(中国内地,隐式缓存模式)
| 模型 | 输入单价 | 输出单价 | 缓存命中单价 | 缓存折扣 |
| glm-5.1 | 6 元/M | 24 元/M | 1.2 元/M | 20% |
| qwen3.5-plus | 0.8 元/M | 4.8 元/M | 0.16 元/M | 20% |
| kimi-k2.5 | 4 元/M | 21 元/M | 0.8 元/M | 20% |
注:隐式缓存为自动模式,命中缓存的输入 Token 按标准单价 20% 计费
四、费用明细计算
glm-5.1 费用明细
| 类型 | Token 数量 | 单价(元/M) | 费用(元) |
| 输入(未命中) | 9.10M | 6.0 | 54.60 |
| 缓存(命中) | 26.07M | 1.2 | 31.28 |
| 输出 | 0.23M | 24.0 | 5.52 |
| 合计 | 35.40M | | 91.40 |
qwen3.5-plus 费用明细
| 类型 | Token 数量 | 单价(元/M) | 费用(元) |
| 输入(未命中) | 0.98M | 0.8 | 0.78 |
| 缓存(命中) | 2.80M | 0.16 | 0.45 |
| 输出 | 0.03M | 4.8 | 0.14 |
| 合计 | 3.81M | | 1.37 |
kimi-k2.5 费用明细
| 类型 | Token 数量 | 单价(元/M) | 费用(元) |
| 输入(未命中) | 0.43M | 4.0 | 1.72 |
| 缓存(命中) | 1.24M | 0.8 | 0.99 |
| 输出 | 0.01M | 21.0 | 0.21 |
| 合计 | 1.68M | | 2.92 |
五、总费用汇总
| 模型 | Token 消耗 | 费用(元) | 费用占比 |
| glm-5.1 | 35.40M (86.6%) | 91.40 | 95.7% |
| qwen3.5-plus | 3.81M (9.3%) | 1.37 | 1.4% |
| kimi-k2.5 | 1.68M (4.1%) | 2.92 | 3.1% |
| 总计 | 40.89M | 95.69 | 100% |
六、缓存节省分析
| 类型 | Token 数量 | 按原价计算 | 实际费用 | 节省金额 |
| 缓存命中(glm-5.1) | 26.07M | 156.42 | 31.28 | 125.14 |
| 缓存命中(qwen) | 2.80M | 2.24 | 0.45 | 1.79 |
| 缓存命中(kimi) | 1.24M | 4.96 | 0.99 | 3.97 |
| 合计 | 30.11M | 163.62 | 32.72 | 130.90 |
缓存命中率 73.7%,节省 130.90 元
七、Token Plan 套餐对比
阿里云 Token Plan 团队版套餐
| 套餐 | 月费(元) | 月度 Credits | 日均 Credits |
| 标准坐席 | 175 | 25,000 | 833 |
| 高级坐席 | 700 | 100,000 | 3,333 |
| 尊享坐席 | 1,400 | 250,000 | 8,333 |
昨日消耗换算为 Credits
| Token 类型 | 数量 | 估算 Credits |
| 输入(未命中) | 10.51M | 约 2,102 |
| 缓存(命中) | 30.11M | 约 1,204 |
| 输出 | 0.27M | 约 326 |
| 合计 | 40.89M | 约 3,632 Credits |
套餐额度对比
| 套餐 | 月度 Credits | 昨日消耗占比 | 可支撑天数 |
| 标准坐席 | 25,000 | 14.5% | 7 天 |
| 高级坐席 | 100,000 | 3.6% | 27 天 |
| 尊享坐席 | 250,000 | 1.5% | 69 天 |
八、月度费用预估
按后付费计算
| 使用强度 | 日均 Token | 月度 Token | 月度费用 |
| 高强度(如昨日) | 40.89M | 1,226.7M | 2,871 元 |
| 中强度(50%) | 20M | 600M | 1,435 元 |
| 低强度(25%) | 10M | 300M | 718 元 |
按 Token Plan 计算
| 使用强度 | 月度 Credits | 推荐套餐 | 月费 |
| 高强度 | 108,900 | 高级坐席 | 700 元 |
| 中强度 | 54,450 | 标准坐席+共享包 | 665 元 |
| 低强度 | 27,000 | 标准坐席 | 175 元 |
九、购买建议
推荐:高级坐席(700 元/月)
理由:
1. 高级坐席 100,000 Credits 刚好覆盖高强度日常使用
2. 月费 700 元,比后付费节省 2,171 元
3. 如超出额度,可购买共享用量包(625,000 Credits,490 元/个)
节省对比
| 计费方式 | 高强度月费 | 节省金额 |
| 后付费 | 2,871 元 | – |
| Token Plan 高级坐席 | 700 元 | 2,171 元 |
节省比例:75%
十、关键洞察
Token 消耗特点
| 发现 | 数据 | 说明 |
| 缓存命中率高 | 73.7% | 大量复用上下文 |
| GLM-5 占主导 | 86.6% Token | 主力模型 |
| 输出 Token 少 | 0.7% | 输入量大,回复简洁 |
成本优化建议
| 建议 | 预期效果 |
| 购买 Token Plan 高级坐席 | 月省 2,171 元 |
| 优先使用 qwen3.5-plus(低价模型) | 单次请求成本降低 75% |
| 保持高缓存命中率 | 继续享受 80% 折扣 |
十一、附录:官方价格来源
| 模型 | 价格来源 |
| glm-5.1 | 阿里云百炼控制台 |
| qwen3.5-plus | help.aliyun.com/zh/model-studio/model-pricing |
| kimi-k2.5 | 阿里云百炼控制台 |
| Token Plan | aliyun.com/benefit/scene/tokenplan |
报告完成日期:2026年5月26日 12:45
报告版本:V1.0(最终修正版)
关于作者:
对本文的评价: